كيف چرم آمارا
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان – ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومانمحدوده قیمت: ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
با خرید این محصول
1211
امتیاز در جویا پلاس خود دریافت میکنید.
| وزن | برحسب انتخاب |
|---|---|
| ویژگی ها | دارای بند رودوشی |
| آستر | پارچه |
| نوع بسته شدن | زیپ |
| جنس رویه | چرم گاوی |
| طرح چرم | فلوتر |
| مناسب برای | خانم ها |
| نوع بند | رودوشی کمری |
| جیب | دارای جیب خارجی دارای جیب داخلی |
| مورد استفاده | محیطهای مختلف و کار و تحصیل و روزمره |
شناسه محصول:
برحسب انتخاب
دسته: استایل, اکسسوری چرم, کیف چرم, کیف چرم زنانه

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.